00000109/08/2009 10:4000030003ROJA      62 3100 
00000209/08/2009 10:4000030003BLANCA    2  100  
00000310/08/2009 15:3100030003ROJA      2  100  
00000403/09/2009 12:1700030003KARU      11 550  
00000504/09/2009      00030003KARU      6  300  
00000607/09/2009 08:0000030003RESKARLE  20 1000 
00000707/09/2009 10:3500030003PUKARA    20 1000 
00000807/09/2009 14:4600030003PUKARA    8  400  
00000907/09/2009 16:3400030003ACTRIX    7  350  
00001008/09/2009 10:0800030003RESKARLE  10 500  
00001108/09/2009 10:1700030003RESKARLE  10 510  
00001208/09/2009 13:1200030003RESKARLE  13 650  
00001308/09/2009 17:2000030003ASTRIK    9  450  
00001409/09/2009 09:0100030003HASTRIC   32 1600 
00001509/09/2009 16:2000020002HASTRIC   14 700  
00001610/09/2009 08:0000020002PUCARA    16 800  
00001710/09/2009 12:3000020002ASTRIX    25 1250 
00001810/09/2009 17:3200020002ASTRIX    6  300  
00001911/09/2009 06:5000020002PUKARA    16 800  
00002011/09/2009 06:5900020002ASTRIC    16 800  
00002111/09/2009 11:5300020002ARGENTINA 8  400  
00002211/09/2009 20:5300020002ARGENTINA 4  200  
00002311/09/2009 20:5400020002PUCARA    1  50   
00002412/09/2009 07:4400020002PUKARA    13 650  
00002512/09/2009 07:4600120012ASHTRIX   13 650  
00002612/09/2009 15:4300020002PUKARA    3  150  
00002712/09/2009 15:4400120012ASTRIX    2  100  
00002812/09/2009 16:5800120012ASTRIX    10 500  
00002912/09/2009 19:4500120012RESCARLY  2  100  
00003012/09/2009 19:4600120012PUKARA    2  100  
00003112/09/2009 19:4700120012ASTRIX    1  50   
00003214/09/2009 09:1900020002PUKARA    15 750  
00003314/09/2009 09:2000020002RESCARLY  15 750  
00003414/09/2009 09:2100120012ASTRIX    10 500  
00003514/09/2009 15:2700120012ASTRIX    2  100  
00003614/09/2009 15:2800120012RESCARLY  2  100  
00003714/09/2009 09:2100120012PUKARA    2  100  
00003814/09/2009 17:1000020002ASTRIX    10 500  
00003915/09/2009 08:1700020002pukara    4  215.8
00004015/09/2009 08:1900020002ASTRIX    4  199.9
00004115/09/2009 08:2300020002RESCARLY  4  178.5
00004215/09/2009 15:5800020002PUKARA    7  383.6
00004315/09/2009 16:0000020002ASTRIX    7  346.5
00004415/09/2009 16:0300020002RESCARLY  7  317.8
00004515/09/2009 16:0500020002ASTRIX    8  392  
00004616/09/2009 08:1200120012ASTRIX    3  148  
00004716/09/2009 20:0200120012RESCARLY  10 450  
00004816/09/2009 20:0400120012ASTRIX    18 882  
00004916/09/2009 20:0500120012PUKARA    10 550  
00005016/09/2009 20:0800120012ASTRIX    10 490  
00005104/09/2009      00120012BLANCA    1  49   
00005217/09/2009 09:1500020002REBUELTA  8  348  
00005317/09/2009 10:3600020002PUKARA    5  260.4
00005417/09/2009 10:3900020002RESCARLY  5  236.7
00005517/09/2009 11:5300020002BLANCA    5  249.2
00005617/09/2009 12:1100020002BLANCA    5  249.7
00005717/09/2009 18:3100020002REVUELTA  22 1080.
00005817/09/2009 18:3300020002BLANCA    3  150.4
00005919/09/2009 19:2700120012REBUELTA  23 1095 
00006019/09/2009 19:2900120012BLANCA    6  298.3
00006121/09/2009 17:4700120012BLANCA    12 592  
00006221/09/2009 17:4900120012REBUELTA  30 1461 
00006322/09/2009 21:0300020002BLANCA    16 789.4
00006422/09/2009 0953 00020002REBUELTA  25 1146 
00006523/09/2009 08:5400120012BLANCA    6  296  
00006623/09/2009 09:5400120012BLANCA    12 592.7
00006723/09/2009 10:5500120012REBUELTA  23 1106 
00006824/09/2009 09:2500020002REBUELTA  6  293.1
00006924/09/2009 09:2600020002REBUELTA  6  302.7
00007024/09/2009 17:0900120012REBUELTA  16 768.3
00007124/09/2009 17:1000120012ARGENTINA 8  388.8
00007224/09/2009 16:1000120012REBUELTA  3  156.2
00007324/09/2009 17:2700120012BLANCA    3  147.3
00007425/09/2009 08:0400020002BLANCA    4  196.6
00007525/09/2009 08:5400020002REBUELTA  6  282.8
00007625/09/2009 08:5500020002ARGENTINA 4  194.7
00007725/09/2009 10:3400020002REBUELTA  6  288.1
00007825/09/2009 10:3500020002ARGENTINA 4  232.8
00007925/09/2009 11:3900020002REBUELTA  6  293.2
00008025/09/2009 17:3700020002 REBUELTA 4  200  
00008125/09/2009 17:3800020002BLANCA    6  296.1
00008226/09/2009 08:5200120012ARGENTINA 8  382.8
00008326/09/2009 08:5200120012REBUELTA  12 579.1
00008426/09/2009 11:0400120012REBUELTA  5  240.6
00008526/09/2009 11:0500120012BLANCA    5  269.9
00008626/09/2009 14:1200120012REBUELTA  2  97.40
00008726/09/2009 14:1900120012BLANCA    1  47.75
00008828/09/2009 08:3900020002BLANCA    4  190.3
00008928/09/2009 08:4000020002REBUELTA  6  338.5
00009028/09/2009 08:5600020002REBUELTA  6  310.2
00009128/09/2009 10:2100020002REBUELTA  6  302.3
00009228/09/2009 12:1500020002REBUELTA  6  296.8
00009328/09/2009 12:1500020002REBUELTA  6  300  
00009428/09/2009 13:0600020002BLANCA    6  292.7
00009528/09/2009 17:1400020002BLANCA    2  96.6 
00009629/09/2009 08:5800120012BLANCA    5  217.8
00009729/09/2009 08:5900120012REBUELTA  6  309.2
00009829/09/2009 12:0300120012REBUELTA  4  108.5
00009929/09/2009 12:1500120012REBUELTA  7  361.7
00010029/09/2009 12:5500120012REBUELTA  3  154.7
00010129/09/2009 13:3700120012BLANCA    6  295.7
00010229/09/2009 17:3300120012REBUELTA  3  150.1
00010329/09/2009 17:3400120012BLANCA    4  196.5
00010430/09/2009 08:5700020002BLANCA    3  144.3
00010530/09/2009 08:5800020002REBUELTA  12 601  
00010630/09/2009 10:0700020002REBUELTA  6  301.8
00010730/09/2009 10:4700020002REBUELTA  6  304.6
00010830/09/2009 11:4200020002REBUELTA  6  293.6
00010930/09/2009 12:4100020002REBUELTA  6  301.5
00011030/09/2009 17:5800020002BLANCA    6  293.3
00011101/10/2009 10:3600020002REBUELTA  12 601.7
00011201/10/2009 18:3200020002REBUELTA  6  305  
00011301/10/2009 18:3400020002REBUELTA  6  303.1
00011401/10/2009 18:3600020002REBUELTA  6  304  
00011501/10/2009 18:3900020002REBUELTA  6  302.5
00011601/10/2009 18:3900020002REBUELTA  4  201.7
00011701/10/2009 21:0300020002ARGENTINA 8  364.4
00011801/10/2009 21:0300020002BLANCA    4  197  
00011902/10/2009 15:0900020002REBUELTA  6  286.6
00012002/10/2009 15:1000020002REBUELTA  6  306.3
00012102/10/2009 15:1000020002REBUELTA  6  227.2
00012202/10/2009 15:1000020002REBUELTA  6  302.9
00012302/10/2009 15:1100020002REBUELTA  6  302.6
00012402/10/2009 15:1100020002REBUELTA  6  301.7
00012502/10/2009 15:1200020002REBUELTA  8  409.4
